Description
Modelo | MSI THIN 15 |
P/N | B13UC-1000US |
Procesador | Intel 13va Gen Core I5-13420H 2.1 GHz (hasta 4.6 GHz, 12MB, 8 núcleos) |
Memoria | 16 GB DDR4 3200Mhz (2 x 8GB) |
Almacenamiento | 512 GB M.2 PCIe NVMe |
Gráficos de video | RTX 3050 4GB GDDR6 |
Pantalla | 15.6″ FHD IPS 144Hz |
Sistema operativo | Windows 11 Home |
Conectividad inalámbrica | Wi-Fi 6 802.11 2×2 / Bluetooth 5.2 |
Teclado | Ingles / Numérico/ Retroiluminado |
Audio | 2 Parlantes de 2W |
Cámara | 720p HD |
Color | Negro |
Puertos externos |
|
Unidad óptica | No posee |
Tipo de batería | Li-ion 3 celdas 52.4 Wh |
Dimensiones | 35.8 x 25.1 x 2.1 cm |
Peso | 1.85 Kg |
Reviews
There are no reviews yet.